LOOKING FOR A NEWLY BUILT FULLY LEASED UP INVESTEMNT OPPORTUNITY, THEN YOU WILL WANT TO LOOK AT THIS PROPERTY TO START OR ADD TO YOUR PORTFOLIO!!!!! THIS PROPERTY HAS AN EXCELLENT UPSIDE AND WOULD BE A GREAT INVESTMENT!!! ANNUAL LEASES ARE IN PLACE TO INSURE CONSISTENT RENTAL INCOME!!!
| MLS # | 2562997 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2023 |
| Days On Site | 30 |
| Listing Provided By | RE/MAX, The Collective | Doug Robins |
| SQ Feet | 11,992 |
|---|---|
| Story(s) | 2 |
| Units | 8 |
| Acreage | 0.41 |
| Property View | Yes |
| Property | 12261 |
|---|
| State | WA |
|---|---|
| County | Grant |
| City | Ephrata |
| Zip Code | 98823 |
| Area | 291 North Central Grant County |
| Community Name | Ephrata |
| School District | Buyer To Verify |
| Elementary School | Buyer To Verify |
| High School | Buyer To Verify |
| Listing VS Median (in Ephrata) | |
Price: $1,825,000 low | high Med: $375,000 sqft: 11,992 low | high Med: 1,783 $ / sqft: $152 low | high Med: $210 On site: 30 low | high Med: 47 | |
| State | WA |
|---|---|
| County | Grant |
| City | Ephrata |
| Zip Code | 98823 |
| Area | 291 North Central Grant County |
| Community Name | Ephrata |
| School District | Buyer To Verify |
| Elementary School | Buyer To Verify |
| High School | Buyer To Verify |
| Listing VS Median (in Ephrata) | |
Price: $1,825,000 low | high Med: $375,000 sqft: 11,992 low | high Med: 1,783 $ / sqft: $152 low | high Med: $210 On site: 30 low | high Med: 47 | |